
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡要描述:渦街流量計是根據(jù)卡門渦街理論??ㄩT渦街釋放頻率f和流速v成正比,因此通過測量卡門渦街釋放頻率就可以算出瞬時流量。
在線咨詢
聯(lián)系電話:0517-86896826
| 溫度范圍 | 壓電式:-25℃~+350℃ 電容式:-40℃~+450℃ |
| 連接方式 | DN15~DN300為法蘭卡裝式法蘭連接式,DN300~DN1000為插入式,DN1000以上可特殊訂貨 |
| 流速范圍 | 蒸汽:7m/s~70m/s 液體:0.7m/s~7m/s 氣體:5m/s~35m/s |
| 壓力規(guī)格 | PN1.6MPa;PN2.5MPa;PN4.0MPa,更高壓力規(guī)格可特殊定做 |
| 壓力損失系數(shù) | Cd≤2.6 |
| 準 確 度 | 法蘭卡裝式、連接式:0.5級、1.0級、1.5級 插入式:1.5級、2.5級 |
| 供電電壓 | 傳感器:DC12V或DC24V 變速器:DC24V |
| 現(xiàn)場顯示型:DC24V、DC12V或3.6V鋰電池 | |
| 輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號2~3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V |
| 變送器:兩線制4~20 mA DC電流信號 | |
| 抗震性能 | 壓電式≤0.2 g 電容式≤2.0g |
| 環(huán)境溫度 | 傳感器:-30℃~+65℃ 變送器:現(xiàn)場顯示-10℃~+50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度5~8% |
| 信號遠傳距離 | ≤500m |
| 直管段長度 | 上游≥10D 下游≥5D |
| 防爆等級 | ExiaⅡCT2-T5本安防爆 |
| 防護等級 | ExiaⅡCT2-T5本安防爆 |
| 儀表材質(zhì) | 儀表外殼采用鋁合金,表體部分采用不銹鋼304材質(zhì),也可根據(jù)用戶要求采用特殊材質(zhì). |
| 企 標 | JN-LUGB智能渦街流量計 | |
| 結(jié)構(gòu)方式 | 一體式:Y、分體式:F | 說 明 |
| 通徑代碼 | -XXXmm | 50表示DN50 |
| 型號表示 | B | 壓 電 |
| E | 電 容 | |
| 溫度補償 | Y | 有溫壓補償 |
| N | 無溫壓補償 | |
| 輸出信號 | F1 | 隔離4-20mA(負載≤750Ω) |
| F2 | 脈 沖 | |
| F3 | RS-485/232 | |
| F4 | 其 他 | |
| 測量介質(zhì) | J1 | 液 體 |
| J2 | 氣 體 | |
| J3 | 飽和蒸汽 | |
| J4 | 過熱蒸汽 | |
| 安裝方式 | L1 | 法蘭卡裝式 |
| L2 | 法蘭連接式 | |
| L3 | 簡易插入式 | |
| L4 | 球閥插入式 | |
| 表體材質(zhì) | C | 碳 鋼 |
| F | 不銹鋼 | |
| 電 源 | D1 | DC12V |
| D2 | DC24V | |
| D3 | 內(nèi)部3.6V供電 | |
| 壓 力 | P1 | 1.6MPa |
| (其他壓力請注:P加壓力參數(shù)即可) | ||
| P2 | 2.5MPa | |
| P3 | 4.0MPa | |
| 流體溫度 | T1 | 普通:-20~+250℃ |
| T2 | 高溫:100~+380℃ | |
| 精 度 | E-xx | E0.5表示精度0.5級 |
